
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | MGL - 049 | 1929 |
| 2 | 23 Aug 2026 | Minggu | MGL - 048 | 8365 |
| 3 | 22 Aug 2026 | Sabtu | MGL - 047 | 0289 |
| 4 | 21 Aug 2026 | Jumat | MGL - 046 | 4204 |
| 5 | 20 Aug 2026 | Kamis | MGL - 045 | 9692 |
| 6 | 19 Aug 2026 | Rabu | MGL - 044 | 5214 |
| 7 | 18 Aug 2026 | Selasa | MGL - 043 | 1835 |
| 8 | 17 Aug 2026 | Senin | MGL - 042 | 4968 |
| 9 | 16 Aug 2026 | Minggu | MGL - 041 | 8103 |
| 10 | 15 Aug 2026 | Sabtu | MGL - 040 | 1186 |
