


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 2026 | Selasa | MGL - 833 | 4367 |
| 2 | 19 Jan 2026 | Senin | MGL - 832 | 4692 |
| 3 | 18 Jan 2026 | Minggu | MGL - 831 | 2701 |
| 4 | 17 Jan 2026 | Sabtu | MGL - 830 | 1563 |
| 5 | 16 Jan 2026 | Jumat | MGL - 829 | 3120 |
| 6 | 15 Jan 2026 | Kamis | MGL - 828 | 4089 |
| 7 | 14 Jan 2026 | Rabu | MGL - 827 | 8301 |
| 8 | 13 Jan 2026 | Selasa | MGL - 826 | 6694 |
| 9 | 12 Jan 2026 | Senin | MGL - 825 | 3974 |
| 10 | 11 Jan 2026 | Minggu | MGL - 824 | 2991 |
