
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | MGL - 098 | 5076 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | MGL - 097 | 0381 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 096 | 8431 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | MGL - 095 | 8584 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | MGL - 094 | 9351 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGL - 093 | 1886 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | MGL - 092 | 0960 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | MGL - 091 | 1927 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | MGL - 090 | 9516 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 089 | 9380 |
